<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Draza iekšā, draza laukā</title>
	<atom:link href="http://untu.ms/2009/03/draza-ieksa-draza-lauka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://untu.ms/2009/03/draza-ieksa-draza-lauka/</link>
	<description>Blogs ar mnemonisku un modīgu adresi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 20:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: bebeka</title>
		<link>http://untu.ms/2009/03/draza-ieksa-draza-lauka/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>bebeka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 14:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description>http://news.nationalgeographic.com/news/2008/09/photogalleries/2008-best-science-photos/images/primary/3_science_461.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.nationalgeographic.com/news/2008/09/photogalleries/2008-best-science-photos/images/primary/3_science_461.jpg" rel="nofollow">http://news.nationalgeographic.com/news/2008/09/photogalleries/2008-best-science-photos/images/primary/3_science_461.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dekaels</title>
		<link>http://untu.ms/2009/03/draza-ieksa-draza-lauka/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>dekaels</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 23:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description>Šāds &quot;n&quot; ir ļoti, ļoti pieklājīgs, skat. &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_poll#Potential_for_inaccuracy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;te&lt;/a&gt;, kā arī Gallup &lt;a href=&quot;http://media.gallup.com/PDF/FAQ/HowArePolls.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;tekstu&lt;/a&gt; (pdf) par viņu metodēm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šāds &#8220;n&#8221; ir ļoti, ļoti pieklājīgs, skat. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Opinion_poll#Potential_for_inaccuracy" rel="nofollow">te</a>, kā arī Gallup <a href="http://media.gallup.com/PDF/FAQ/HowArePolls.pdf" rel="nofollow">tekstu</a> (pdf) par viņu metodēm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: weedy</title>
		<link>http://untu.ms/2009/03/draza-ieksa-draza-lauka/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>weedy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 20:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description>Es sliecos domāt, ka problēma ir smieklīgi mazajā &quot;n&quot;.
Tas, manuprāt ir par mazu pat Latvijas apstākļiem, kur nu vēl ASV.
Attīstoties Web tehnoloģijām aptauju auditorijas iespējams palielināt vairākas kārtas.
Latvijā, piemēram dr.lv varētu piedāvāt šādu pakalpojumu un manā rīcībā ir informācija, ka tas arī ir ticis piedāvāts, bet aprobežotie aptauju ražotāji un patērētāji nav sapratuši pakalpojuma spēku.. 
Kā jau daudz kur Latvijā, arī šajā jomā roka mazgā roku un vilks ir paēdis un aitas dzīvas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es sliecos domāt, ka problēma ir smieklīgi mazajā &#8220;n&#8221;.<br />
Tas, manuprāt ir par mazu pat Latvijas apstākļiem, kur nu vēl ASV.<br />
Attīstoties Web tehnoloģijām aptauju auditorijas iespējams palielināt vairākas kārtas.<br />
Latvijā, piemēram dr.lv varētu piedāvāt šādu pakalpojumu un manā rīcībā ir informācija, ka tas arī ir ticis piedāvāts, bet aprobežotie aptauju ražotāji un patērētāji nav sapratuši pakalpojuma spēku..<br />
Kā jau daudz kur Latvijā, arī šajā jomā roka mazgā roku un vilks ir paēdis un aitas dzīvas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
